Anorthosis Famagusta

Cyprus League
Antonis Papadopoulos Stadium (10230 Pl.)
Marktwert
7,50 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
11.11.2025
20 Legionäre
61%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
ZM 6 Stefano Sensi Vertragslos 30 16.0 68 900 T. €
RA 27 Babacar Dione Apollon 28 14.9 63 350 T. €
ZM 88 Andreas Chrysostomou 24 14.8 63 325 T. €
RV 2 Simranjit Thandi Paralimniou 26 14.8 63 300 T. €
RA 17 Daniil Paroutis 24 14.8 63 300 T. €
HS 70 Marios Ilia Pafos 29 14.8 63 300 T. €
DM 4 Kostakis Artymatas 32 15.0 63 300 T. €
DM 8 Yoell van Nieff Mumbai 32 14.9 62 275 T. €
MS 9 Stefan Vukic Saratov 30 14.7 62 275 T. €
RV 22 Konstantinos Sergiou NS Famagusta 25 14.7 62 275 T. €
OM 10 Juan Pablo Ramirez Vertragslos 27 14.7 62 275 T. €
RM 11 Dimitris Theodorou 28 14.7 62 250 T. €
IV 31 Emil Bergström Panserraikos 32 14.9 62 250 T. €
OM 25 Mijo Caktas Vertragslos 33 15.0 63 250 T. €
TW 39 Lovre Rogic FK Sarajevo 30 14.6 61 225 T. €
ZM 48 Michalis Ioannou 25 14.6 61 225 T. €
IV 15 Luis Silva W. Lodz 26 14.6 61 225 T. €
LM 21 Tamas Kiss W. Krakau 24 14.6 61 225 T. €
IV 47 Andreas Karamanolis Panserraikos 24 14.6 61 225 T. €
LV 5 Kiko 32 14.8 61 225 T. €
IV 45 Gabriel Furtado Vila Nova FC (GO) 25 14.6 61 200 T. €
LV 33 Tobias Schättin Vertragslos 28 14.6 61 200 T. €
ZM 30 Pity CA Lanus 21 14.4 59 175 T. €
RA 32 Elian Sosa 22 14.5 60 175 T. €
MS 57 Evagoras Charalampous 20 14.3 58 150 T. €
TW 1 Konstantinos Panagi Om. Nikosia 31 14.6 60 150 T. €
IV 23 Fanos Katelaris Larnaka 29 14.5 60 150 T. €
OM 90 Roman Bezus Om. Nikosia 35 14.8 61 125 T. €
OM 20 Clifford Aboagye Vertragslos 30 14.4 58 100 T. €
LV 3 Fran Garcia 32 14.6 58 100 T. €
RV 54 Charalampos Michalas 18 13.6 51 0 €
OM 60 Marinos Petrou 16 13.4 50 0 €
TW 12 Martin Sebok 20 13.8 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Temur Ketsbaia Trainer 18.03.1968(57)
Soso Chedia Co-Trainer 09.10.1965(60)
Vasilios Vallianos Co-Trainer 11.09.1988(37)
Christodoulos Michail Co-Trainer 05.12.1995(29)
Antonis Georgallidis Torwart-Trainer 30.01.1982(43)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend