FC Dinamo 1948

SuperLiga
Dinamo (15032 Pl.)
Marktwert
15,55 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
04.11.2025
14 Legionäre
47%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
ZM 10 Catalin Cirjan 22 16.4 70 1,80 M. €
LV 3 Raul Oprut Kortrijk 27 16.2 69 1,30 M. €
RA 19 Adrian Mazilu Brighton & Hove Albion II 20 15.9 67 1,00 M. €
MS 99 Alexandru Pop 25 16.1 69 1,00 M. €
IV 4 Kennedy Boateng 28 16.1 69 1,00 M. €
LA 7 Alexandru Musi FCSB 21 15.9 67 900 T. €
DM 21 Cristian Mihai Arad 21 15.9 67 900 T. €
ZM 8 Eddy Gnahore 32 15.9 67 750 T. €
RA 77 Danny Armstrong Kilmarnock 28 15.7 67 750 T. €
MS 18 Stipe Perica 30 15.5 66 650 T. €
TW 73 Alexandru Rosca 22 15.5 66 650 T. €
RV 27 Maxime Sivis 27 15.5 66 650 T. €
IV 15 Nikita Stoinov 20 15.1 63 550 T. €
OM 17 Georgi Milanov 33 15.5 66 500 T. €
DM 23 Charalampos Kyriakou Apollon 30 15.2 65 500 T. €
RV 32 Jordan Ikoko Omonia Maiou 31 15.2 64 450 T. €
DM 90 Andrei Marginean Sassuolo 24 15.1 64 450 T. €
MS 9 Mamoudou Karamoko Ujpest 26 15.0 64 400 T. €
TW 1 Devis Epassy Karmiotissa 32 15.1 63 350 T. €
RA 29 Alberto Soro Chaves 26 14.8 63 300 T. €
IV 6 Cristian Licsandru 22 14.7 62 250 T. €
LA 24 Adrian Caragea 20 14.4 59 200 T. €
TW 91 Denis Oncescu FC Dinamo 1948 II 21 14.4 59 150 T. €
ZM 22 Casian Soare 18 13.8 54 50 T. €
LA 20 Antonio Bordusanu Iasi 21 14.1 55 50 T. €
MS 48 Luca Barbulescu 18 13.6 51 0 €
RA Cristian Ionescu 22 14.0 53 0 €
RM Godwin Udosen 17 13.5 50 0 €
RV 13 Alexandru-Simion Tabuncic 19 13.7 51 0 €
IV 26 Mihnea Toader 19 13.7 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Zeljko Kopic Trainer 10.09.1977(48)
Florentin Petre Co-Trainer 15.01.1976(49)
Adrian Marcu Co-Trainer 23.10.1986(39)
Mihai Nadaban Torwart-Trainer 27.10.1975(50)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend