Marktwert
870,65 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
15.04.2025
20 Legionäre
61%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | ![]() |
![]() |
Matheus Cunha ⇐ ![]() |
26 | 19.1 | 86 | 60,00 M. € | 4,74 M. € | - | |||
IV | ![]() |
15 | ![]() |
Leny Yoro | 19 | 18.7 | 83 | 55,00 M. € | 237 T. € | 2029 | ||
OM | ![]() |
8 | ![]() |
Bruno Fernandes | 30 | 19.0 | 85 | 55,00 M. € | 14,82 M. € | 2027 | ||
ZM | ![]() |
37 | ![]() |
Kobbie Mainoo | 20 | 18.8 | 83 | 55,00 M. € | 593 T. € | 2027 | ||
DM | ![]() |
25 | ![]() |
Manuel Ugarte | 24 | 18.9 | 84 | 50,00 M. € | 4,62 M. € | 2029 | ||
LA | ![]() |
![]() |
Marcus Rashford ⇐ ![]() |
27 | 18.9 | 84 | 50,00 M. € | 13,34 M. € | - | |||
MS | ![]() |
17 | ![]() |
Rasmus Höjlund | 22 | 18.8 | 83 | 45,00 M. € | 4,74 M. € | 2028 | ||
LA | ![]() |
49 | ![]() |
Alejandro Garnacho | 20 | 18.6 | 81 | 45,00 M. € | 2,96 M. € | 2028 | ||
IV | ![]() |
6 | ![]() |
Lisandro Martínez | 27 | 18.8 | 83 | 45,00 M. € | 7,11 M. € | 2027 | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Matthijs de Ligt | 25 | 18.7 | 82 | 40,00 M. € | 15,59 M. € | 2029 | ||
RA | ![]() |
16 | ![]() |
Amad Diallo | 22 | 18.7 | 82 | 40,00 M. € | 1,48 M. € | 2030 | ||
RV | ![]() |
20 | ![]() |
Diogo Dalot | 26 | 18.6 | 81 | 35,00 M. € | 5,04 M. € | 2028 | ||
MS | ![]() |
11 | ![]() |
Joshua Zirkzee | 24 | 18.6 | 81 | 35,00 M. € | 2,43 M. € | 2029 | ||
RA | ![]() |
![]() |
Antony ⇐ ![]() |
25 | 18.6 | 81 | 35,00 M. € | 8,89 M. € | - | |||
RV | ![]() |
3 | ![]() |
Noussair Mazraoui | 27 | 18.5 | 80 | 32,00 M. € | 7,82 M. € | 2028 | ||
TW | ![]() |
24 | ![]() |
André Onana | 29 | 18.5 | 80 | 32,00 M. € | 3,79 M. € | 2028 | ||
OM | ![]() |
7 | ![]() |
Mason Mount | 26 | 18.4 | 79 | 28,00 M. € | 4,56 M. € | 2028 | ||
LA | ![]() |
![]() |
Jadon Sancho ⇐ ![]() |
25 | 18.4 | 79 | 28,00 M. € | 16,30 M. € | 2026 | |||
RA | ![]() |
13 | ![]() |
Patrick Dorgu | 20 | 18.2 | 77 | 25,00 M. € | 119 T. € | 2029 | ||
LV | ![]() |
23 | ![]() |
Luke Shaw | 29 | 18.0 | 77 | 16,00 M. € | 10,08 M. € | 2027 | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Harry Maguire | 32 | 18.2 | 76 | 15,00 M. € | 11,86 M. € | 2026 | ||
DM | ![]() |
18 | ![]() |
Casemiro | 33 | 18.2 | 76 | 12,00 M. € | 17,78 M. € | 2026 | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Altay Bayindir | 27 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | 2,37 M. € | 2027 | ||
LV | ![]() |
![]() |
Tyrell Malacia ⇐ ![]() |
25 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | 2,96 M. € | - | |||
MS | ![]() |
![]() |
Chido Obi | 17 | 16.7 | 69 | 5,00 M. € | - | - | |||
DM | ![]() |
43 | ![]() |
Toby Collyer | 21 | 17.1 | 71 | 5,00 M. € | - | 2027 | ||
LV | ![]() |
![]() |
Diego León ⇐ ![]() |
18 | 16.6 | 70 | 4,00 M. € | - | - | |||
IV | ![]() |
![]() |
Tyler Fredricson | 20 | 16.6 | 69 | 3,00 M. € | - | - | |||
IV | ![]() |
26 | ![]() |
Ayden Heaven | 18 | 15.9 | 68 | 1,50 M. € | - | 2029 | ||
ZM | ![]() |
![]() |
Daniel Gore ⇐ ![]() |
20 | 15.8 | 66 | 900 T. € | - | - | |||
TW | ![]() |
22 | ![]() |
Tom Heaton | 39 | 15.1 | 68 | 250 T. € | 3,85 M. € | 2025 | ||
LV | ![]() |
41 | ![]() |
Harry Amass | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | - | 2027 | ||
MS | ![]() |
![]() |
Ethan Wheatley ⇐ ![]() |
19 | 13.7 | 51 | 0 € | - | 2026 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Rúben Amorim | Trainer | 27.01.1985(40) |
![]() |
![]() |
Emanuel Ferro | Co-Trainer | 26.01.1979(46) |
![]() |
![]() |
Carlos Fernandes | Co-Trainer | 21.11.1994(30) |
![]() |
![]() |
Adélio Cândido | Co-Trainer | 19.08.1996(28) |
![]() |
![]() |
Jorge Vital | Torwart-Trainer | 13.07.1961(63) |
![]() |
![]() |
Craig Mawson | Torwart-Trainer | 16.05.1979(46) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
21.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
21.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
21.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
30,50 M. € | 31.08.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
6,40 M. € | 28.08.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
6,00 M. € | 23.08.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
17,60 M. € | 14.08.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
26,00 M. € | 19.07.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
10,00 M. € | 16.07.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
500 T. € | 12.07.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
18.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
18.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
18.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
18.06.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
6,00 M. € | 18.06.2024 |