Marktwert
4,75 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
17.12.2024
5 Legionäre
19%
Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | ![]() |
![]() |
Cristopher Núñez | 27 | 15.2 | 65 | 500 T. € | |||
| RV | ![]() |
12 | ![]() |
José Luis Quirós | 26 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
| DM | ![]() |
16 | ![]() |
Christian Martínez | 31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||
| DM | ![]() |
8 | ![]() |
Douglas López | 27 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
| RV | ![]() |
![]() |
Carlos Barahona ⇐ Apollon |
23 | 14.7 | 62 | 250 T. € | |||
| TW | ![]() |
35 | ![]() |
Kevin Briceño | 33 | 14.9 | 62 | 225 T. € | ||
| IV | ![]() |
5 | ![]() |
Marcelo Pereira | 30 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||
| LV | ![]() |
95 | ![]() |
Suhander Zúniga | 28 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||
| MS | ![]() |
23 | ![]() |
Jostin Daly | 27 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| MS | ![]() |
14 | ![]() |
Darwin Lom | 28 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
| MS | ![]() |
![]() |
Mauro Quiroga | 35 | 15.0 | 63 | 200 T. € | |||
| OM | ![]() |
10 | ![]() |
Dylan Flores | 32 | 14.8 | 61 | 200 T. € | ||
| MS | ![]() |
9 | ![]() |
Arturo Campos | 29 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||
| IV | ![]() |
3 | ![]() |
William Quirós | 31 | 14.6 | 60 | 175 T. € | ||
| LV | ![]() |
19 | ![]() |
Diego González | 29 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||
| MS | ![]() |
21 | ![]() |
Marcos Ureña | 35 | 14.9 | 62 | 150 T. € | ||
| IV | ![]() |
89 | ![]() |
Diego Mesén | 26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| RV | ![]() |
2 | ![]() |
Randal Cordero | 29 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| DM | ![]() |
26 | ![]() |
Bernald Alfaro | 28 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
| RM | ![]() |
7 | ![]() |
Allen Guevara | 36 | 14.8 | 62 | 125 T. € | ||
| RM | ![]() |
91 | ![]() |
Diego Sánchez | 27 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
| TW | ![]() |
33 | ![]() |
Christopher Moya | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||
| RM | ![]() |
6 | ![]() |
Jeikel Venegas | 37 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||
| OM | ![]() |
11 | ![]() |
Leonardo Alfaro | 18 | 13.9 | 55 | 75 T. € | ||
| RV | ![]() |
28 | ![]() |
Josué Román | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||
| LA | ![]() |
25 | ![]() |
Kenyel Michel | 21 | 14.1 | 55 | 50 T. € |
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Paolo Jimenez | Trainer | 28.01.1984(41) |
![]() |
![]() |
Danny Fonseca | Co-Trainer | 07.11.1979(46) |
![]() |
![]() |
Michael Umana | Co-Trainer | 16.07.1982(43) |
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
|---|








Apollon






















