AS Rom

Serie A
Stadio Olimpico (70634 Pl.)
Marktwert
406,00 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
29.10.2025
19 Legionäre
68%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
ZM 17 Manu Kone Mönchengladbach 24 18.9 84 50,00 M. € 2,25 M. € -
RA 18 Matias Soule 22 18.6 81 35,00 M. € 534 T. € 2029
IV 5 Evan Ndicka 26 18.5 80 30,00 M. € 5,04 M. € 2028
TW 99 Mile Svilar 26 18.4 79 25,00 M. € 1,24 M. € 2030
MS 11 Evan Ferguson Brighton 21 18.3 78 25,00 M. € 1,48 M. € -
RV 43 Wesley Flamengo 22 18.4 79 25,00 M. € - 2030
MS 9 Artem Dovbyk 28 18.4 79 25,00 M. € 593 T. € 2029
LA 31 Leon Bailey Aston Villa 28 18.3 78 22,00 M. € 5,04 M. € -
ZM 8 Neil El Aynaoui Lens 24 18.2 78 20,00 M. € 178 T. € 2030
LV 3 Angelino 28 18.2 78 20,00 M. € 2,96 M. € 2028
LV 12 Konstantinos Tsimikas Liverpool 29 18.1 77 18,00 M. € 3,85 M. € -
IV 23 Gianluca Mancini 29 18.0 76 15,00 M. € 3,62 M. € 2027
ZM 61 Niccolo Pisilli 21 17.8 75 13,00 M. € - 2029
RV 2 Devyne Rensch 22 17.8 75 10,00 M. € - 2029
OM 35 Tommaso Baldanzi 22 17.8 75 10,00 M. € 237 T. € 2028
OM 7 Lorenzo Pellegrini 29 17.7 74 9,00 M. € 7,29 M. € 2026
IV 87 Daniele Ghilardi Hellas Verona 22 17.6 74 8,00 M. € - -
HS 21 Paulo Dybala 32 17.8 74 8,00 M. € 8,18 M. € 2026
IV 22 Mario Hermoso Leverkusen 30 17.4 73 7,00 M. € 8,42 M. € 2027
DM 4 Bryan Cristante 30 17.4 73 7,00 M. € 5,10 M. € 2027
IV 24 Jan Ziolkowski Warschau 20 17.1 71 6,00 M. € - 2030
RV 19 Zeki Celik 28 17.3 73 6,00 M. € 2,49 M. € 2026
ZM Edoardo Bove Florenz 23 17.2 72 5,00 M. € 356 T. € 2028
LA 92 Stephan El Shaarawy 33 17.2 72 3,50 M. € 5,45 M. € 2026
TW 32 Devis Vasquez Vertragslos 27 16.3 70 1,50 M. € 59 T. € 2027
RV 66 Buba Sangaré 18 15.7 67 1,00 M. € - 2027
TW 95 Pierluigi Gollini 30 15.8 68 800 T. € 1,42 M. € 2027
TW 91 Radoslaw Zelezny 19 14.3 59 200 T. € - 2029
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Gian Piero Gasperini Trainer 26.01.1958(67)
Tullio Gritti Co-Trainer 20.10.1958(67)
Massimo Biffi Torwart-Trainer 24.01.1964(61)
Simone Farelli Torwart-Trainer 19.02.1983(42)
Claudio Ranieri Erw. Mitarbeiter-Stab 20.10.1951(74)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend