Marktwert
153,30 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
22.04.2025
24 Legionäre
77%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | Gehalt p.a. | Vertrag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | ![]() |
13 | ![]() |
Ange-Yoan Bonny | 21 | 18.1 | 77 | 20,00 M. € | - | 2027 | ||
ZM | ![]() |
10 | ![]() |
Adrián Bernabé | 23 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | - | 2027 | ||
TW | ![]() |
31 | ![]() |
Zion Suzuki ⇐ ![]() |
22 | 17.9 | 76 | 14,00 M. € | - | 2029 | ||
RA | ![]() |
98 | ![]() |
Dennis Man | 26 | 17.9 | 75 | 12,50 M. € | - | 2027 | ||
DM | ![]() |
16 | ![]() |
Mandela Keita ⇐ ![]() |
23 | 17.8 | 75 | 11,00 M. € | - | 2029 | ||
IV | ![]() |
39 | ![]() |
Alessandro Circati | 21 | 17.6 | 73 | 8,50 M. € | - | 2029 | ||
LA | ![]() |
17 | ![]() |
Jacob Ondrejka ⇐ ![]() |
22 | 17.4 | 73 | 7,00 M. € | - | 2029 | ||
IV | ![]() |
46 | ![]() |
Giovanni Leoni ⇐ ![]() |
18 | 16.9 | 71 | 6,00 M. € | - | 2029 | ||
RV | ![]() |
15 | ![]() |
Enrico Delprato | 25 | 17.3 | 73 | 6,00 M. € | - | 2027 | ||
LV | ![]() |
18 | ![]() |
Mathias Lövik ⇐ ![]() |
21 | 17.1 | 71 | 5,00 M. € | - | 2029 | ||
DM | ![]() |
19 | ![]() |
Simon Sohm | 24 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | - | 2027 | ||
RA | ![]() |
22 | ![]() |
Matteo Cancellieri ⇔ ![]() |
23 | 17.2 | 72 | 5,00 M. € | 1,84 M. € | - | ||
MS | ![]() |
7 | ![]() |
Adrian Benedyczak | 24 | 17.1 | 72 | 4,50 M. € | - | 2028 | ||
MS | ![]() |
32 | ![]() |
Mateo Pellegrino | 23 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | - | 2029 | ||
ZM | ![]() |
8 | ![]() |
Nahuel Estévez | 29 | 16.9 | 71 | 3,50 M. € | - | 2026 | ||
LA | ![]() |
28 | ![]() |
Valentin Mihaila | 25 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | - | 2027 | ||
LV | ![]() |
14 | ![]() |
Emanuele Valeri ⇐ ![]() |
26 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | 119 T. € | 2027 | ||
RA | ![]() |
11 | ![]() |
Pontus Almqvist ⇐ ![]() |
25 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | 1,13 M. € | 2027 | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Botond Balogh | 22 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | - | 2027 | ||
ZM | ![]() |
27 | ![]() |
Hernani | 31 | 16.6 | 70 | 2,00 M. € | - | 2025 | ||
IV | ![]() |
21 | ![]() |
Alessandro Vogliacco ⇔ ![]() |
26 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | 178 T. € | 2027 | ||
ZM | ![]() |
23 | ![]() |
Drissa Camara | 23 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | - | 2025 | ||
HS | ![]() |
61 | ![]() |
Anas Haj Mohamed | 20 | 16.2 | 68 | 1,80 M. € | - | 2026 | ||
IV | ![]() |
3 | ![]() |
Yordan Osorio | 32 | 16.6 | 70 | 1,70 M. € | - | 2025 | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Gabriel Charpentier | 25 | 16.3 | 70 | 1,60 M. € | - | 2026 | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Lautaro Valenti | 26 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | - | 2027 | ||
MS | ![]() |
30 | ![]() |
Milan Djuric ⇐ ![]() |
34 | 16.7 | 72 | 1,50 M. € | 1,24 M. € | 2026 | ||
ZM | ![]() |
20 | ![]() |
Antoine Hainaut | 23 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | - | 2026 | ||
TW | ![]() |
40 | ![]() |
Edoardo Corvi | 24 | 14.9 | 63 | 350 T. € | - | 2027 | ||
HS | ![]() |
62 | ![]() |
Mateusz Kowalski ⇐ ![]() |
19 | 14.5 | 61 | 300 T. € | - | 2025 | ||
TW | ![]() |
33 | ![]() |
Richard Marcone ⇐ ![]() |
32 | 14.9 | 62 | 250 T. € | - | 2025 |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Cristian Chivu | Trainer | 26.10.1980(44) |
![]() |
![]() |
Antonio Gagliardi | Co-Trainer | 11.08.1983(41) |
![]() |
![]() |
Nicola Pavarini | Torwart-Trainer | 24.02.1974(51) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
22 J. | ![]() |
Spezia | 3,50 M. € | |
![]() ![]() |
22 J. | ![]() |
Le Havre | 2,50 M. € | |
![]() ![]() |
30 J. | ![]() |
Frosinone | 750 T. € | |
![]() ![]() |
21 J. | ![]() |
Frosinone | 700 T. € | |
![]() ![]() |
19 J. | ![]() |
Lubin | 500 T. € | |
![]() ![]() |
22 J. | ![]() |
Feralpisalo | 150 T. € | |
![]() ![]() |
20 J. | ![]() |
Perugia | 150 T. € | |
![]() ![]() |
21 J. | ![]() |
Helmond | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
frei | 04.02.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
28.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
3,00 M. € | 16.01.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
10.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.09.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
2,50 M. € | 31.08.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
18.07.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
17.07.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.07.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
frei | 01.07.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
01.07.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
1,50 M. € | 24.06.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
02.05.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.10.2023 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.10.2023 |