Marktwert
365,30 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
08.09.2025
19 Legionäre
73%
Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | ![]() |
9 | ![]() |
Samu Aghehowa | 21 | 18.8 | 83 | 50,00 M. € | ||
| TW | ![]() |
99 | ![]() |
Diogo Costa | 26 | 18.7 | 82 | 40,00 M. € | ||
| OM | ![]() |
86 | ![]() |
Rodrigo Mora | 18 | 18.3 | 80 | 40,00 M. € | ||
| DM | ![]() |
22 | ![]() |
Alan Varela | 24 | 18.5 | 80 | 32,00 M. € | ||
| IV | ![]() |
4 | ![]() |
Jakub Kiwior ⇔ FC Arsenal |
25 | 18.4 | 79 | 28,00 M. € | ||
| LA | ![]() |
11 | ![]() |
Pepe | 28 | 18.3 | 78 | 22,00 M. € | ||
| OM | ![]() |
10 | ![]() |
Gabri Veiga ⇐ Al-Ahli |
23 | 18.1 | 77 | 18,00 M. € | ||
| LV | ![]() |
74 | ![]() |
Francisco Moura | 26 | 18.0 | 76 | 15,00 M. € | ||
| LA | ![]() |
17 | ![]() |
Borja Sainz ⇐ Norwich |
24 | 17.9 | 76 | 14,00 M. € | ||
| IV | ![]() |
18 | ![]() |
Nehuen Perez ⇐ Udinese |
25 | 17.9 | 76 | 13,00 M. € | ||
| ZM | ![]() |
8 | ![]() |
Victor Froholdt ⇐ Kopenhagen |
17 | 17.4 | 72 | 12,00 M. € | ||
| RV | ![]() |
52 | ![]() |
Martim Fernandes | 19 | 17.6 | 73 | 12,00 M. € | ||
| RV | ![]() |
20 | ![]() |
Alberto Costa ⇐ Juventus |
22 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | ||
| DM | ![]() |
6 | ![]() |
Stephen Eustaquio | 28 | 17.8 | 75 | 10,00 M. € | ||
| IV | ![]() |
5 | ![]() |
Jan Bednarek ⇐ Southampton |
29 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | ||
| LA | ![]() |
7 | ![]() |
William Gomes | 19 | 17.4 | 72 | 9,00 M. € | ||
| DM | ![]() |
13 | ![]() |
Pablo Rosario ⇐ Nizza |
28 | 17.6 | 74 | 8,00 M. € | ||
| RV | ![]() |
46 | ![]() |
Pedro Lima ⇔ Wolverhampton |
19 | 16.9 | 70 | 5,00 M. € | ||
| MS | ![]() |
27 | ![]() |
Deniz Gül | 21 | 16.9 | 71 | 4,00 M. € | ||
| IV | ![]() |
21 | ![]() |
Dominik Prpic ⇐ Hajduk Split |
21 | 16.7 | 70 | 3,00 M. € | ||
| ZM | ![]() |
25 | ![]() |
Tomas Perez | 20 | 16.6 | 69 | 3,00 M. € | ||
| MS | ![]() |
26 | ![]() |
Luuk de Jong ⇐ Vertragslos |
35 | 17.0 | 73 | 2,50 M. € | ||
| IV | ![]() |
12 | ![]() |
Zaidu | 28 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
| LA | ![]() |
![]() |
Yann Karamoh ⇐ Vertragslos |
27 | 16.4 | 70 | 1,80 M. € | |||
| TW | ![]() |
14 | ![]() |
Claudio Ramos | 34 | 16.6 | 71 | 1,20 M. € | ||
| TW | ![]() |
24 | ![]() |
Joao Costa ⇐ Estrela |
29 | 15.8 | 68 | 800 T. € |
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Francesco Farioli | Trainer | 10.04.1989(36) |
![]() |
![]() |
Lucho González | Co-Trainer | 19.01.1981(44) |
![]() |
![]() |
Dave Vos | Co-Trainer | 24.04.1983(42) |
![]() |
![]() |
Lino Godinho | Co-Trainer | 07.01.1986(39) |
![]() |
![]() |
Diogo Almeida | Torwart-Trainer | 05.02.1989(36) |
![]() |
![]() |
Iñaki Ulloa | Torwart-Trainer | 14.10.1978(47) |
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
|---|










FC Arsenal

Al-Ahli

Norwich
Udinese

Kopenhagen

Juventus


Southampton


Nizza
Wolverhampton



Hajduk Split


Vertragslos





Estrela
