HNK Vukovar 1991

1.HNL
Gradski Stadion u Borovu naselju (6000 Pl.)
Marktwert
7,17 M. €
Spieler
37
Letzter voller Check
01.11.2025
18 Legionäre
49%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
OM 10 Robin Gonzalez 26 15.6 67 700 T. €
RA 28 Lovro Banovec Sesvete 24 15.4 66 600 T. €
IV 4 Dominik Mulac 26 15.2 65 500 T. €
RA 64 Rafael Camacho Vertragslos 25 15.0 64 400 T. €
TW 12 Matej Markovic Vertragslos 29 15.0 64 400 T. €
MS Lun Boncina 22 14.9 63 350 T. €
RV 26 Paul Tabinas 23 14.8 63 300 T. €
TW 42 Antonio Djakovic Sibenik 24 14.8 63 300 T. €
OM 50 Josip Spoljaric NK Nafta 1903 28 14.7 62 250 T. €
DM 30 Marin Pilj 28 14.7 62 250 T. €
HS 21 Jakov Puljic Puskas FC 32 14.9 62 250 T. €
DM 13 Vito Caic D. Zagreb 20 14.5 60 250 T. €
OM 23 Leoni Gastaldelo 22 14.7 62 250 T. €
MS 11 Keyendrah Simmonds Grimsby 24 14.6 61 200 T. €
LV 7 Kerim Calhanoglu Vertragslos 23 14.6 61 200 T. €
RV 16 Kristijan Pavicic 26 14.5 60 150 T. €
IV 27 Ricardo Henning 25 14.5 60 150 T. €
LV 20 Kristijan Cabrajic Lok Zagreb 21 14.4 59 150 T. €
RV 91 Mario Ticinovic Zrinjski 34 14.9 62 150 T. €
TW 1 Marino Bulat NK Kamen Ivanbegovina 26 14.5 60 150 T. €
RA 29 Tyrone Tormin Niort 24 14.5 60 150 T. €
LA 19 Alen Jurilj Zrinjski 29 14.5 60 150 T. €
IV 34 Mario Tadic 32 14.7 60 150 T. €
ZM 77 Eniss Shabani Vertragslos 22 14.4 59 125 T. €
DM 6 Jakov Biljan 30 14.4 58 100 T. €
OM Miran Horvat 31 14.5 58 100 T. €
IV 22 Jakov Suver Vertragslos 22 14.3 57 75 T. €
TW Ronny Seibt Vertragslos 20 14.1 55 75 T. €
IV 25 Luiz Farias 21 14.1 55 50 T. €
DM 8 David Mejia 22 14.2 56 50 T. €
OM 36 Samuel Koeberle Reims II 20 14.0 54 50 T. €
LA 70 Rai 21 14.1 55 50 T. €
MS 33 Luka Klanac 20 14.0 54 50 T. €
LA Pocholo Bugas 23 14.1 55 25 T. €
RV 5 Roko Perkovic Osijek 20 13.8 51 10 T. €
TW Ivan Marijanovic 38 14.4 59 10 T. €
DM 17 Ivan Ljubicic 20 13.8 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Silvijo Cabraja Trainer 04.06.1968(57)
Kristijan Polovanec Co-Trainer 10.10.1979(46)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)