Marktwert
1,91 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
26.01.2025
4 Legionäre
16%
Spielerkader Saison 22/23
| Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | ![]() |
![]() |
Matthew Clarke ⇐ Livingston |
31 | 14.7 | 61 | 200 T. € | |||
| OM | ![]() |
28 | ![]() |
Patrick McEleney | 33 | 14.8 | 61 | 150 T. € | ||
| OM | ![]() |
9 | ![]() |
Ben Kennedy | 28 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
| MS | ![]() |
29 | ![]() |
Ethan Devine | 24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
| IV | ![]() |
2 | ![]() |
Kym Nelson | 30 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
| LM | ![]() |
12 | ![]() |
Andy Scott | 25 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
| RA | ![]() |
11 | ![]() |
Joe Moore | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| IV | ![]() |
25 | ![]() |
Daithí McCallion | 20 | 14.2 | 56 | 100 T. € | ||
| MS | ![]() |
19 | ![]() |
Calvin McCurry | 23 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| DM | ![]() |
4 | ![]() |
Donal Rocks | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| ZM | ![]() |
42 | ![]() |
Josh Carson | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||
| RA | ![]() |
7 | ![]() |
Alex Gawne | 24 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
| TW | ![]() |
1 | ![]() |
Sean O'Neill | 37 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||
| MS | ![]() |
27 | ![]() |
Johnny McMurray | 31 | 14.4 | 57 | 75 T. € | ||
| TW | ![]() |
26 | ![]() |
Sam Johnston | 29 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| LV | ![]() |
3 | ![]() |
Danny Lafferty | 37 | 14.6 | 62 | 50 T. € | ||
| IV | ![]() |
23 | ![]() |
Caolan Loughran | 30 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| ZM | ![]() |
8 | ![]() |
Aaron Jarvis | 28 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
| MS | ![]() |
30 | ![]() |
Luke Hawe | 16 | 13.5 | 52 | 25 T. € | ||
| IV | ![]() |
15 | ![]() |
Stephen O'Donnell | 33 | 14.4 | 56 | 25 T. € | ||
| DM | ![]() |
41 | ![]() |
James Hood | 18 | 13.6 | 51 | 10 T. € | ||
| LV | ![]() |
![]() |
Shane Flynn ⇐ Waterford |
24 | 14.0 | 53 | 0 € | |||
| RV | ![]() |
39 | ![]() |
Conor Barr | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
| OM | ![]() |
31 | ![]() |
Kian Corbally | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||
| RV | ![]() |
22 | ![]() |
Caleb Crawford | 20 | 13.8 | 51 | 0 € |
| Name | Funktion | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Jim Ervin | Trainer | 05.06.1985(40) |
![]() |
![]() |
Stuart Addis | Torwart-Trainer | 05.07.1979(46) |
Verliehen
| Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
|---|
Abgänge (ohne Leihen)
| Spieler | zu | Ablöse | Datum |
|---|---|---|---|
Jack O'Mahony |
Bangor |
28.06.2025 | |
Cathair Friel |
Vertragslos |
25.01.2025 | |
David Taylor |
Coagh United |
25.01.2025 | |
Noah Stewart |
Maidenhead |
25.01.2025 | |
Marc Walsh |
Dergview FC |
25.01.2025 | |
Ryan Waide |
Loughgall |
25.01.2025 | |
Fiontan O'Boyle |
Newington FC |
25.01.2025 | |
Lewis Tennant |
Ballyclare Comrades FC |
25.01.2025 | |
Dylan Boyle |
Coleraine |
25.01.2025 | |
Sean Brown |
Larne |
25.01.2025 | |
Andy McGrory |
Ballymacash Rangers |
25.01.2025 | |
Mikey Place |
Harps |
25.01.2025 | |
Colin Coates |
Karriereende |
25.01.2025 | |
Scot Whiteside |
Linfield |
25.01.2025 | |
S. McCullough |
Portadown |
25.01.2025 |






Livingston

Waterford